Veelgestelde vragen
Kan ik ACO Slimline goten zelf plaatsen?
Ja, met basisgereedschap en wat voorbereiding is zelfmontage goed te doen.
Team WitWay
Zijn de goten beloopbaar?
Zeker, ze zijn geschikt voor voetgangersverkeer en lichte voertuigen (klasse A15).
Team WitWay
Welk rooster moet ik kiezen?
Dat hangt af van je esthetische voorkeur, belasting en omgeving. Neem gerust contact op voor advies.
Team WitWay
Kan ik Slimline koppelen aan mijn bestaande regenwaterafvoer?
Ja, met de juiste aansluitstukken sluit je het systeem eenvoudig aan op regenwaterafvoer of het infiltratiesysteem.
Team WitWay
Zijn de goten bestand tegen vorst?
Ja, ze zijn winterbestendig en UV-bestendig.
Team WitWay
Wat is het verschil tussen ACO Hexaline vs. ACO Slimline vs. Nicoll Connecto 100?
Kenmerk | ACO Hexaline | ACO Slimline | Nicoll Connecto 100 |
---|---|---|---|
Merk | ACO | ACO | Nicoll |
Materiaal goot | Polymeerbeton of kunststof (PP/PE) | Kunststof (PP) | Kunststof (PVC of PP) |
Breedte goot (binnen) | ± 100 mm | 60 mm | 100 mm |
Hoogte goot | ± 80 mm | ± 50 mm | ± 100 mm |
Belastingsklasse | A15 (tot 1,5 ton) | A15 (loopbelasting, voetgangersgebied) | A15 / B125 (afhankelijk van roosterkeuze) |
Toepassing | Opritten, terrassen, o.a. lichte voertuigen | Tuinen, terrassen, voetgangersgebieden | Opritten, parkeerplaatsen, wegen |
Roosters beschikbaar | Verzinkt staal, gietijzer, kunststof | Kunststof | Verzinkt staal, kunststof, gietijzer |
Aansluiting op riool | Ø110 mm onderuitloop of zijaansluiting | Zijaansluiting mogelijk | Direct op PVC Ø110 mm |
Koppelbaar systeem | Ja, via klik-/schuifsysteem | Ja, eenvoudig kliksysteem | Ja, via klik/schuifsysteem |
Afwateringsefficiëntie | Hoog, geschikt voor middelzware belasting | Gemiddeld (lichte toepassingen) | Zeer hoog, afwatercapaciteit tot 3,5 l/s/m |
Design/uiterlijk | Strak en robuust | Minimalistisch en smal | Functioneel en industrieel |
Beschikbaarheid op PVCVoordeel | ✔️ Ja | ✔️ Ja | ✔️ Ja |
Team WitWay